05-2017 | ELEKTRONICKÝ SERVISNÝ PORTÁL - súčasťou automatizovanej agendy je elektronický portál, ktorý umožňuje efektívne manažovanie servisných kapacít, digitálne spracovanie, archiváciu servisných protokolov a elektronickú komunikáciu so zákazníkom |
04-2017 | získanie výhradného servisného zastúpenia od spoločnosti IMI Hydronic Engineering pre produkty PNEUMATEX - systému pre udržiavanie tlaku a vákuového odplyňovania v chladiacich a vykurovacích sústavách |
03-2017 | otvorenie druhej pobočky a showroomu klimatizácií špičkových značiek ako Carrier, Daikin, LG, Samsung, Toshiba so sídlom v Bratislave (OC STYLA) |
04-2016 | 2. miesto udelené od Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2015 |
07-2015 | otvorenie pobočky a e-shopu KLIMADODOMU.SK „najvychladenejšieho e-shopu s klimatizáciami na Slovensku“ so sídlom v Košiciach |
03-2015 | ocenenie 1. miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku |
12-2014 | zmodernizovanie a obnovenie vozového parku |
03-2014 | ocenenie prvé miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku |
10-2013 | rozšírenie živnosti – Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – kontrolované látky v súvislosti s zákonom 321/2012 – o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
12-2012 | prekročenie ročného obratu 2 mil. EUR v segmente „servisné služby“ |
11-2011 | získanie osvedčenia na kontrolu klimatizačných systémov v súvislosti so zákonom 17/2007 – o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
01-2011 | zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti s cieľom rozšíriť servisné oddelenie ako strategický krok v období recesie |
05-2009 | získanie certifikátov systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN EN ISO 18001:2009 |
01-2009 | úspešné riadenie servisných projektov systémom NAVISION, dosiahnutie ročného obratu 50 mil. Sk (1,67 mil. EUR) |
02-2008 | začiatok implementácie ERP informačného systému Microsoft Dynamics Navision pre všetky procesy a oddelenia spoločnosti |
12-2007 | prekročenie ročného obratu 40 mil. Sk (1.3 mil. EUR) |
09-2007 | servisný kontrakt pre jednu z najvyšších budov Slovenska Tower 115 |
06-2007 | zahájenie spolupráce s klientom: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť |
06-2006 | presťahovanie spoločnosti do nového zákazníckeho centra v Nitre |
07-2004 | získanie stého klienta formou periodickej servisnej zmluvy |
05-2004 | implementovanie interného manažérskeho systému riadenia kvality |
06-2001 | zahájenie dlhodobého partnerstva s klientom TESCO STORES |
04-1997 | založenie spoločnosti KLIMA TREND spol. s r.o. |
História a míľniky
Naše začiatky a vývoj